history window30 days
Query window; only dates containing observations are displayed.
salary series82
role and currency combinations with valid observations.
data points1,003
daily role/currency aggregates, not raw duplicate job counts.
filter historyExplore a role and currency
Top salary series
Observed salary history
Each daily point uses the median of job-level salary-range midpoints for that role, currency and salary period. The observed range is the lowest published minimum through the highest published maximum on that date. A job can contribute once per observation date; repeated daily observations are not counted as separate jobs.
Software Engineer
USD · year · daily median midpoint of published ranges · unique jobs counted by job ID
| Date | Median midpoint | Observed range | Unique jobs | Observations |
|---|
| Oct 7, 2026 | $267,488 | $86 – $850,000 | 426 | 492 |
| Oct 8, 2026 | $265,488 | $86 – $850,000 | 425 | 492 |
| Oct 9, 2026 | $264,600 | $86 – $850,000 | 432 | 501 |
| Oct 10, 2026 | $264,600 | $86 – $850,000 | 435 | 501 |
| Oct 11, 2026 | $264,600 | $86 – $850,000 | 435 | 501 |
| Oct 12, 2026 | $264,500 | $86 – $850,000 | 436 | 503 |
| Oct 13, 2026 | $264,500 | $86 – $850,000 | 438 | 509 |
| Oct 14, 2026 | $264,500 | $86 – $625,000 | 437 | 514 |
| Oct 15, 2026 | $264,550 | $86 – $625,000 | 429 | 502 |
| Oct 16, 2026 | $264,800 | $86 – $625,000 | 427 | 500 |
| Oct 17, 2026 | $269,000 | $86 – $625,000 | 426 | 495 |
| Oct 18, 2026 | $264,500 | $86 – $625,000 | 441 | 510 |
| Oct 19, 2026 | $264,500 | $86 – $625,000 | 448 | 518 |
| Oct 20, 2026 | $264,500 | $86 – $625,000 | 448 | 515 |
| Oct 21, 2026 | $264,500 | $86 – $625,000 | 452 | 519 |
| Oct 22, 2026 | $264,500 | $86 – $625,000 | 458 | 527 |
| Oct 23, 2026 | $264,500 | $86 – $625,000 | 460 | 532 |
| Oct 24, 2026 | $264,500 | $86 – $625,000 | 456 | 528 |
Program Manager
USD · year · daily median midpoint of published ranges · unique jobs counted by job ID
| Date | Median midpoint | Observed range | Unique jobs | Observations |
|---|
| Oct 7, 2026 | $243,900 | $120 – $445,000 | 107 | 121 |
| Oct 8, 2026 | $244,950 | $120 – $445,000 | 102 | 114 |
| Oct 9, 2026 | $246,000 | $120 – $445,000 | 100 | 110 |
| Oct 10, 2026 | $246,000 | $120 – $445,000 | 99 | 109 |
| Oct 11, 2026 | $246,000 | $120 – $445,000 | 99 | 109 |
| Oct 12, 2026 | $246,000 | $120 – $445,000 | 99 | 109 |
| Oct 13, 2026 | $246,000 | $120 – $445,000 | 99 | 109 |
| Oct 14, 2026 | $246,500 | $120 – $445,000 | 98 | 108 |
| Oct 15, 2026 | $246,500 | $120 – $445,000 | 100 | 110 |
| Oct 16, 2026 | $251,000 | $120 – $445,000 | 103 | 113 |
| Oct 17, 2026 | $255,500 | $800 – $445,000 | 104 | 113 |
| Oct 18, 2026 | $255,500 | $800 – $445,000 | 105 | 114 |
| Oct 19, 2026 | $255,500 | $800 – $445,000 | 107 | 116 |
| Oct 20, 2026 | $253,250 | $800 – $445,000 | 107 | 118 |
| Oct 21, 2026 | $251,000 | $800 – $445,000 | 108 | 119 |
| Oct 22, 2026 | $246,000 | $800 – $445,000 | 110 | 125 |
| Oct 23, 2026 | $246,000 | $800 – $445,000 | 107 | 122 |
| Oct 24, 2026 | $245,000 | $800 – $445,000 | 104 | 121 |
Product Manager
USD · year · daily median midpoint of published ranges · unique jobs counted by job ID
| Date | Median midpoint | Observed range | Unique jobs | Observations |
|---|
| Oct 7, 2026 | $197,250 | $100 – $530,000 | 77 | 100 |
| Oct 8, 2026 | $187,200 | $100 – $530,000 | 81 | 109 |
| Oct 9, 2026 | $187,200 | $100 – $530,000 | 81 | 109 |
| Oct 10, 2026 | $187,525 | $100 – $530,000 | 80 | 108 |
| Oct 11, 2026 | $187,525 | $100 – $530,000 | 80 | 108 |
| Oct 12, 2026 | $187,525 | $100 – $530,000 | 80 | 108 |
| Oct 13, 2026 | $190,425 | $100 – $530,000 | 82 | 110 |
| Oct 14, 2026 | $190,425 | $100 – $530,000 | 82 | 110 |
| Oct 15, 2026 | $187,850 | $100 – $530,000 | 79 | 107 |
| Oct 16, 2026 | $187,925 | $100 – $530,000 | 80 | 110 |
| Oct 17, 2026 | $187,850 | $100 – $530,000 | 81 | 111 |
| Oct 18, 2026 | $187,200 | $100 – $530,000 | 93 | 123 |
| Oct 19, 2026 | $187,200 | $100 – $530,000 | 93 | 123 |
| Oct 20, 2026 | $187,525 | $100 – $530,000 | 92 | 124 |
| Oct 21, 2026 | $187,925 | $100 – $530,000 | 94 | 126 |
| Oct 22, 2026 | $189,000 | $100 – $530,000 | 98 | 130 |
| Oct 23, 2026 | $187,850 | $100 – $530,000 | 97 | 129 |
| Oct 24, 2026 | $190,500 | $100 – $530,000 | 96 | 128 |
Engineering Manager
USD · year · daily median midpoint of published ranges · unique jobs counted by job ID
| Date | Median midpoint | Observed range | Unique jobs | Observations |
|---|
| Oct 7, 2026 | $288,000 | $152,800 – $850,000 | 66 | 75 |
| Oct 8, 2026 | $308,500 | $152,800 – $850,000 | 67 | 78 |
| Oct 9, 2026 | $308,500 | $152,800 – $850,000 | 67 | 78 |
| Oct 10, 2026 | $310,000 | $152,800 – $850,000 | 66 | 77 |
| Oct 11, 2026 | $310,000 | $152,800 – $850,000 | 66 | 77 |
| Oct 12, 2026 | $310,000 | $152,800 – $850,000 | 66 | 77 |
| Oct 13, 2026 | $310,000 | $152,800 – $850,000 | 66 | 77 |
| Oct 14, 2026 | $310,000 | $152,800 – $850,000 | 65 | 75 |
| Oct 15, 2026 | $310,000 | $152,800 – $850,000 | 67 | 77 |
| Oct 16, 2026 | $313,500 | $152,800 – $850,000 | 68 | 78 |
| Oct 17, 2026 | $313,500 | $152,800 – $850,000 | 68 | 78 |
| Oct 18, 2026 | $307,000 | $152,800 – $850,000 | 71 | 81 |
| Oct 19, 2026 | $310,000 | $152,800 – $850,000 | 71 | 81 |
| Oct 20, 2026 | $310,000 | $130,000 – $850,000 | 77 | 87 |
| Oct 21, 2026 | $297,500 | $130,000 – $850,000 | 76 | 86 |
| Oct 22, 2026 | $287,000 | $130,000 – $850,000 | 77 | 89 |
| Oct 23, 2026 | $287,000 | $132,000 – $850,000 | 76 | 88 |
| Oct 24, 2026 | $307,000 | $132,000 – $850,000 | 75 | 85 |
AI/ML Engineer
USD · year · daily median midpoint of published ranges · unique jobs counted by job ID
| Date | Median midpoint | Observed range | Unique jobs | Observations |
|---|
| Oct 7, 2026 | $258,250 | $108,400 – $555,000 | 46 | 48 |
| Oct 8, 2026 | $258,250 | $108,400 – $555,000 | 46 | 48 |
| Oct 9, 2026 | $258,250 | $108,400 – $555,000 | 46 | 48 |
| Oct 10, 2026 | $260,000 | $108,400 – $555,000 | 45 | 47 |
| Oct 11, 2026 | $260,000 | $108,400 – $555,000 | 45 | 47 |
| Oct 12, 2026 | $260,000 | $108,400 – $555,000 | 45 | 47 |
| Oct 13, 2026 | $264,500 | $108,400 – $555,000 | 47 | 49 |
| Oct 14, 2026 | $264,500 | $108,400 – $555,000 | 47 | 49 |
| Oct 15, 2026 | $264,500 | $108,400 – $555,000 | 47 | 49 |
| Oct 16, 2026 | $264,500 | $108,400 – $555,000 | 48 | 51 |
| Oct 17, 2026 | $269,500 | $108,400 – $555,000 | 48 | 50 |
| Oct 18, 2026 | $264,500 | $108,400 – $555,000 | 50 | 52 |
| Oct 19, 2026 | $264,500 | $108,400 – $555,000 | 50 | 52 |
| Oct 20, 2026 | $264,500 | $108,400 – $555,000 | 51 | 53 |
| Oct 21, 2026 | $262,250 | $108,400 – $555,000 | 54 | 56 |
| Oct 22, 2026 | $264,500 | $108,400 – $555,000 | 52 | 54 |
| Oct 23, 2026 | $264,500 | $108,400 – $555,000 | 51 | 53 |
| Oct 24, 2026 | $264,500 | $108,400 – $555,000 | 51 | 54 |
Data Scientist
USD · year · daily median midpoint of published ranges · unique jobs counted by job ID
| Date | Median midpoint | Observed range | Unique jobs | Observations |
|---|
| Oct 7, 2026 | $271,425 | $123,200 – $515,000 | 45 | 53 |
| Oct 8, 2026 | $271,425 | $123,200 – $515,000 | 44 | 52 |
| Oct 9, 2026 | $271,425 | $123,200 – $515,000 | 45 | 53 |
| Oct 10, 2026 | $289,463 | $123,200 – $515,000 | 42 | 50 |
| Oct 11, 2026 | $289,463 | $123,200 – $515,000 | 42 | 50 |
| Oct 12, 2026 | $289,463 | $123,200 – $515,000 | 42 | 50 |
| Oct 13, 2026 | $271,425 | $123,200 – $515,000 | 42 | 51 |
| Oct 14, 2026 | $289,463 | $123,200 – $515,000 | 42 | 50 |
| Oct 15, 2026 | $271,425 | $123,200 – $515,000 | 41 | 49 |
| Oct 16, 2026 | $269,963 | $123,200 – $515,000 | 41 | 52 |
| Oct 17, 2026 | $271,425 | $123,200 – $515,000 | 40 | 48 |
| Oct 18, 2026 | $271,425 | $123,200 – $515,000 | 41 | 49 |
| Oct 19, 2026 | $271,425 | $123,200 – $515,000 | 40 | 48 |
| Oct 20, 2026 | $271,425 | $13,000 – $515,000 | 42 | 51 |
| Oct 21, 2026 | $271,425 | $13,000 – $515,000 | 44 | 52 |
| Oct 22, 2026 | $271,425 | $13,000 – $515,000 | 47 | 57 |
| Oct 23, 2026 | $268,500 | $123,200 – $515,000 | 41 | 51 |
| Oct 24, 2026 | $268,500 | $123,200 – $515,000 | 39 | 49 |
Cybersecurity
USD · year · daily median midpoint of published ranges · unique jobs counted by job ID
| Date | Median midpoint | Observed range | Unique jobs | Observations |
|---|
| Oct 7, 2026 | $264,500 | $400 – $510,000 | 37 | 57 |
| Oct 8, 2026 | $264,500 | $400 – $510,000 | 37 | 57 |
| Oct 9, 2026 | $247,250 | $165 – $510,000 | 38 | 60 |
| Oct 10, 2026 | $247,250 | $165 – $510,000 | 38 | 60 |
| Oct 11, 2026 | $247,250 | $165 – $510,000 | 38 | 60 |
| Oct 12, 2026 | $247,250 | $165 – $510,000 | 38 | 60 |
| Oct 13, 2026 | $230,988 | $165 – $510,000 | 40 | 68 |
| Oct 14, 2026 | $230,650 | $165 – $510,000 | 39 | 67 |
| Oct 15, 2026 | $230,988 | $165 – $510,000 | 40 | 68 |
| Oct 16, 2026 | $230,988 | $165 – $510,000 | 40 | 68 |
| Oct 17, 2026 | $230,988 | $165 – $510,000 | 40 | 68 |
| Oct 18, 2026 | $221,400 | $165 – $510,000 | 46 | 74 |
| Oct 19, 2026 | $230,650 | $165 – $510,000 | 41 | 69 |
| Oct 20, 2026 | $233,663 | $165 – $510,000 | 43 | 68 |
| Oct 21, 2026 | $258,500 | $165 – $510,000 | 42 | 65 |
| Oct 22, 2026 | $230,988 | $165 – $510,000 | 41 | 60 |
| Oct 23, 2026 | $225,000 | $165 – $510,000 | 40 | 59 |
| Oct 24, 2026 | $230,650 | $165 – $510,000 | 40 | 59 |
Product Designer
USD · year · daily median midpoint of published ranges · unique jobs counted by job ID
| Date | Median midpoint | Observed range | Unique jobs | Observations |
|---|
| Oct 7, 2026 | $202,938 | $110,000 – $405,000 | 35 | 52 |
| Oct 8, 2026 | $202,938 | $110,000 – $405,000 | 35 | 52 |
| Oct 9, 2026 | $197,875 | $110,000 – $460,000 | 37 | 56 |
| Oct 10, 2026 | $188,000 | $110,000 – $460,000 | 36 | 55 |
| Oct 11, 2026 | $188,000 | $110,000 – $460,000 | 36 | 55 |
| Oct 12, 2026 | $188,000 | $110,000 – $460,000 | 36 | 55 |
| Oct 13, 2026 | $197,875 | $110,000 – $460,000 | 35 | 52 |
| Oct 14, 2026 | $197,875 | $110,000 – $460,000 | 35 | 52 |
| Oct 15, 2026 | $192,938 | $110,000 – $460,000 | 35 | 52 |
| Oct 16, 2026 | $197,875 | $110,000 – $460,000 | 36 | 53 |
| Oct 17, 2026 | $197,875 | $110,000 – $460,000 | 36 | 53 |
| Oct 18, 2026 | $195,000 | $110,000 – $460,000 | 39 | 56 |
| Oct 19, 2026 | $195,000 | $110,000 – $460,000 | 38 | 55 |
| Oct 20, 2026 | $184,250 | $110,000 – $460,000 | 37 | 54 |
| Oct 21, 2026 | $184,250 | $110,000 – $460,000 | 37 | 54 |
| Oct 22, 2026 | $187,750 | $110,000 – $460,000 | 39 | 56 |
| Oct 23, 2026 | $188,000 | $91,000 – $460,000 | 40 | 57 |
| Oct 24, 2026 | $195,000 | $50,000 – $460,000 | 42 | 59 |
Historical figures are based on salary observations stored from active job listings at collection time. This page shows the selected 30-day query window and includes only observations with valid calendar dates. Some dates may have no observations. No external salary estimates are mixed into these trends.