Tech • Design • AILive feed active
history window
30 days

Query window; only dates containing observations are displayed.

salary series
82

role and currency combinations with valid observations.

data points
1,003

daily role/currency aggregates, not raw duplicate job counts.

filter history

Explore a role and currency

Top salary series

Observed salary history

Each daily point uses the median of job-level salary-range midpoints for that role, currency and salary period. The observed range is the lowest published minimum through the highest published maximum on that date. A job can contribute once per observation date; repeated daily observations are not counted as separate jobs.

Software Engineer
USD · year · daily median midpoint of published ranges · unique jobs counted by job ID
DateMedian midpointObserved rangeUnique jobsObservations
Oct 7, 2026$267,488$86 – $850,000426492
Oct 8, 2026$265,488$86 – $850,000425492
Oct 9, 2026$264,600$86 – $850,000432501
Oct 10, 2026$264,600$86 – $850,000435501
Oct 11, 2026$264,600$86 – $850,000435501
Oct 12, 2026$264,500$86 – $850,000436503
Oct 13, 2026$264,500$86 – $850,000438509
Oct 14, 2026$264,500$86 – $625,000437514
Oct 15, 2026$264,550$86 – $625,000429502
Oct 16, 2026$264,800$86 – $625,000427500
Oct 17, 2026$269,000$86 – $625,000426495
Oct 18, 2026$264,500$86 – $625,000441510
Oct 19, 2026$264,500$86 – $625,000448518
Oct 20, 2026$264,500$86 – $625,000448515
Oct 21, 2026$264,500$86 – $625,000452519
Oct 22, 2026$264,500$86 – $625,000458527
Oct 23, 2026$264,500$86 – $625,000460532
Oct 24, 2026$264,500$86 – $625,000456528
Program Manager
USD · year · daily median midpoint of published ranges · unique jobs counted by job ID
DateMedian midpointObserved rangeUnique jobsObservations
Oct 7, 2026$243,900$120 – $445,000107121
Oct 8, 2026$244,950$120 – $445,000102114
Oct 9, 2026$246,000$120 – $445,000100110
Oct 10, 2026$246,000$120 – $445,00099109
Oct 11, 2026$246,000$120 – $445,00099109
Oct 12, 2026$246,000$120 – $445,00099109
Oct 13, 2026$246,000$120 – $445,00099109
Oct 14, 2026$246,500$120 – $445,00098108
Oct 15, 2026$246,500$120 – $445,000100110
Oct 16, 2026$251,000$120 – $445,000103113
Oct 17, 2026$255,500$800 – $445,000104113
Oct 18, 2026$255,500$800 – $445,000105114
Oct 19, 2026$255,500$800 – $445,000107116
Oct 20, 2026$253,250$800 – $445,000107118
Oct 21, 2026$251,000$800 – $445,000108119
Oct 22, 2026$246,000$800 – $445,000110125
Oct 23, 2026$246,000$800 – $445,000107122
Oct 24, 2026$245,000$800 – $445,000104121
Product Manager
USD · year · daily median midpoint of published ranges · unique jobs counted by job ID
DateMedian midpointObserved rangeUnique jobsObservations
Oct 7, 2026$197,250$100 – $530,00077100
Oct 8, 2026$187,200$100 – $530,00081109
Oct 9, 2026$187,200$100 – $530,00081109
Oct 10, 2026$187,525$100 – $530,00080108
Oct 11, 2026$187,525$100 – $530,00080108
Oct 12, 2026$187,525$100 – $530,00080108
Oct 13, 2026$190,425$100 – $530,00082110
Oct 14, 2026$190,425$100 – $530,00082110
Oct 15, 2026$187,850$100 – $530,00079107
Oct 16, 2026$187,925$100 – $530,00080110
Oct 17, 2026$187,850$100 – $530,00081111
Oct 18, 2026$187,200$100 – $530,00093123
Oct 19, 2026$187,200$100 – $530,00093123
Oct 20, 2026$187,525$100 – $530,00092124
Oct 21, 2026$187,925$100 – $530,00094126
Oct 22, 2026$189,000$100 – $530,00098130
Oct 23, 2026$187,850$100 – $530,00097129
Oct 24, 2026$190,500$100 – $530,00096128
Engineering Manager
USD · year · daily median midpoint of published ranges · unique jobs counted by job ID
DateMedian midpointObserved rangeUnique jobsObservations
Oct 7, 2026$288,000$152,800 – $850,0006675
Oct 8, 2026$308,500$152,800 – $850,0006778
Oct 9, 2026$308,500$152,800 – $850,0006778
Oct 10, 2026$310,000$152,800 – $850,0006677
Oct 11, 2026$310,000$152,800 – $850,0006677
Oct 12, 2026$310,000$152,800 – $850,0006677
Oct 13, 2026$310,000$152,800 – $850,0006677
Oct 14, 2026$310,000$152,800 – $850,0006575
Oct 15, 2026$310,000$152,800 – $850,0006777
Oct 16, 2026$313,500$152,800 – $850,0006878
Oct 17, 2026$313,500$152,800 – $850,0006878
Oct 18, 2026$307,000$152,800 – $850,0007181
Oct 19, 2026$310,000$152,800 – $850,0007181
Oct 20, 2026$310,000$130,000 – $850,0007787
Oct 21, 2026$297,500$130,000 – $850,0007686
Oct 22, 2026$287,000$130,000 – $850,0007789
Oct 23, 2026$287,000$132,000 – $850,0007688
Oct 24, 2026$307,000$132,000 – $850,0007585
AI/ML Engineer
USD · year · daily median midpoint of published ranges · unique jobs counted by job ID
DateMedian midpointObserved rangeUnique jobsObservations
Oct 7, 2026$258,250$108,400 – $555,0004648
Oct 8, 2026$258,250$108,400 – $555,0004648
Oct 9, 2026$258,250$108,400 – $555,0004648
Oct 10, 2026$260,000$108,400 – $555,0004547
Oct 11, 2026$260,000$108,400 – $555,0004547
Oct 12, 2026$260,000$108,400 – $555,0004547
Oct 13, 2026$264,500$108,400 – $555,0004749
Oct 14, 2026$264,500$108,400 – $555,0004749
Oct 15, 2026$264,500$108,400 – $555,0004749
Oct 16, 2026$264,500$108,400 – $555,0004851
Oct 17, 2026$269,500$108,400 – $555,0004850
Oct 18, 2026$264,500$108,400 – $555,0005052
Oct 19, 2026$264,500$108,400 – $555,0005052
Oct 20, 2026$264,500$108,400 – $555,0005153
Oct 21, 2026$262,250$108,400 – $555,0005456
Oct 22, 2026$264,500$108,400 – $555,0005254
Oct 23, 2026$264,500$108,400 – $555,0005153
Oct 24, 2026$264,500$108,400 – $555,0005154
Data Scientist
USD · year · daily median midpoint of published ranges · unique jobs counted by job ID
DateMedian midpointObserved rangeUnique jobsObservations
Oct 7, 2026$271,425$123,200 – $515,0004553
Oct 8, 2026$271,425$123,200 – $515,0004452
Oct 9, 2026$271,425$123,200 – $515,0004553
Oct 10, 2026$289,463$123,200 – $515,0004250
Oct 11, 2026$289,463$123,200 – $515,0004250
Oct 12, 2026$289,463$123,200 – $515,0004250
Oct 13, 2026$271,425$123,200 – $515,0004251
Oct 14, 2026$289,463$123,200 – $515,0004250
Oct 15, 2026$271,425$123,200 – $515,0004149
Oct 16, 2026$269,963$123,200 – $515,0004152
Oct 17, 2026$271,425$123,200 – $515,0004048
Oct 18, 2026$271,425$123,200 – $515,0004149
Oct 19, 2026$271,425$123,200 – $515,0004048
Oct 20, 2026$271,425$13,000 – $515,0004251
Oct 21, 2026$271,425$13,000 – $515,0004452
Oct 22, 2026$271,425$13,000 – $515,0004757
Oct 23, 2026$268,500$123,200 – $515,0004151
Oct 24, 2026$268,500$123,200 – $515,0003949
Cybersecurity
USD · year · daily median midpoint of published ranges · unique jobs counted by job ID
DateMedian midpointObserved rangeUnique jobsObservations
Oct 7, 2026$264,500$400 – $510,0003757
Oct 8, 2026$264,500$400 – $510,0003757
Oct 9, 2026$247,250$165 – $510,0003860
Oct 10, 2026$247,250$165 – $510,0003860
Oct 11, 2026$247,250$165 – $510,0003860
Oct 12, 2026$247,250$165 – $510,0003860
Oct 13, 2026$230,988$165 – $510,0004068
Oct 14, 2026$230,650$165 – $510,0003967
Oct 15, 2026$230,988$165 – $510,0004068
Oct 16, 2026$230,988$165 – $510,0004068
Oct 17, 2026$230,988$165 – $510,0004068
Oct 18, 2026$221,400$165 – $510,0004674
Oct 19, 2026$230,650$165 – $510,0004169
Oct 20, 2026$233,663$165 – $510,0004368
Oct 21, 2026$258,500$165 – $510,0004265
Oct 22, 2026$230,988$165 – $510,0004160
Oct 23, 2026$225,000$165 – $510,0004059
Oct 24, 2026$230,650$165 – $510,0004059
Product Designer
USD · year · daily median midpoint of published ranges · unique jobs counted by job ID
DateMedian midpointObserved rangeUnique jobsObservations
Oct 7, 2026$202,938$110,000 – $405,0003552
Oct 8, 2026$202,938$110,000 – $405,0003552
Oct 9, 2026$197,875$110,000 – $460,0003756
Oct 10, 2026$188,000$110,000 – $460,0003655
Oct 11, 2026$188,000$110,000 – $460,0003655
Oct 12, 2026$188,000$110,000 – $460,0003655
Oct 13, 2026$197,875$110,000 – $460,0003552
Oct 14, 2026$197,875$110,000 – $460,0003552
Oct 15, 2026$192,938$110,000 – $460,0003552
Oct 16, 2026$197,875$110,000 – $460,0003653
Oct 17, 2026$197,875$110,000 – $460,0003653
Oct 18, 2026$195,000$110,000 – $460,0003956
Oct 19, 2026$195,000$110,000 – $460,0003855
Oct 20, 2026$184,250$110,000 – $460,0003754
Oct 21, 2026$184,250$110,000 – $460,0003754
Oct 22, 2026$187,750$110,000 – $460,0003956
Oct 23, 2026$188,000$91,000 – $460,0004057
Oct 24, 2026$195,000$50,000 – $460,0004259

Historical figures are based on salary observations stored from active job listings at collection time. This page shows the selected 30-day query window and includes only observations with valid calendar dates. Some dates may have no observations. No external salary estimates are mixed into these trends.